In queste tabelle riportiamo i dati statistici delle adozioni condotte a termine da NOVA negli anni dal 2005 al 2011 per tutti i paesi in cui NOVA opera.
| Adozioni NOVA Anno 2011 | ||||||||
| Stati | 1-4a | 5-6a | 7-8a | 9-11a | 12a+ | n/a | Totale | Totale |
| adozioni | bambini | |||||||
| Benin | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Brasile | 1 | 6 | 4 | 11 | 20 | |||
| Burkina Faso | 1 | 1 | 1 | |||||
| Colombia | 5 | 5 | 4 | 14 | 21 | |||
| Congo (ex Zaire) | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||
| Etiopia | 8 | 8 | 2 | 1 | 19 | 23 | ||
| Mali | 3 | 3 | 3 | |||||
| Perù | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 15 | ||
| Totale | 26 | 13 | 20 | 10 | 0 | 0 | 69 | 92 |
| Adozioni NOVA Anno 2010 | ||||||||
| Stati | 1-4a | 5-6a | 7-8a | 9-11a | 12a+ | n/a | Totale | Totale |
| adozioni | bambini | |||||||
| Benin | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Brasile | 3 | 4 | 7 | 15 | ||||
| Colombia | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 18 | ||
| Congo (ex Zaire) | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||
| Etiopia | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | ||
| Mali | 2 | 2 | 2 | |||||
| Perù | 7 | 7 | 2 | 1 | 17 | 21 | ||
| Totale | 23 | 13 | 16 | 7 | 1 | 0 | 60 | 80 |
| ADOZIONI NOVA 2009 | ||||||||
| Stati | 0-3a | 4-5a | 6-7a | 8-9a | 10a+ | n/a | Totale bambini | Totale adozioni |
| Benin | 2 | 2 | 1 | |||||
| Brasile | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | 31 | 19 | |
| Colombia | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 8 | ||
| Congo | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Etiopia | 6 | 2 | 6 | 5 | 19 | 15 | ||
| Mali | 7 | 7 | 7 | |||||
| Messico | 1 | 1 | 1 | |||||
| Perù | 6 | 9 | 5 | 2 | 22 | 15 | ||
| Totale | 23 | 9 | 24 | 26 | 16 | 0 | 98 | 70 |
| ADOZIONI NOVA 2008 | ||||||||
| Stati | 0-3a | 4-5a | 6-7a | 8-9a | 10a+ | n/a | Totale bambini | Totale adozioni |
| Benin | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Brasile | 5 | 10 | 10 | 25 | 16 | |||
| Colombia | 3 | 2 | 5 | 8 | 18 | 12 | ||
| Etiopia | 4 | 2 | 10 | 5 | 4 | 25 | 17 | |
| Mali | 8 | 8 | 8 | |||||
| Perù | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | ||
| Totale | 21 | 7 | 23 | 26 | 14 | 0 | 91 | 68 |
| ADOZIONI NOVA 2007 | ||||||||
| Stati | 0-3a | 4-5a | 6-7a | 8-9a | 10a+ | n/a | Totale bambini | Totale adozioni |
| Brasile | 6 | 9 | 3 | 18 | 13 | |||
| Colombia | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 7 | ||
| Etiopia | 1 | 6 | 8 | 6 | 21 | 16 | ||
| Haiti | 2 | 2 | 1 | |||||
| Mali | 4 | 4 | 4 | |||||
| Messico | 2 | 2 | 2 | |||||
| Perù | 12 | 1 | 1 | 5 | 4 | 23 | 20 | |
| Ucraina | 2 | 2 | 1 | |||||
| Totale | 20 | 9 | 18 | 29 | 7 | 0 | 83 | 64 |
| ADOZIONI NOVA 2006 | ||||||||
| Stati | 0-3a | 4-5a | 6-7a | 8-9a | 10a+ | n/a | Totale bambini | Totale adozioni |
| Benin | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Brasile | 2 | 6 | 7 | 4 | 19 | 12 | ||
| Colombia | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
| Etiopia | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 | 12 | ||
| Haiti | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| Mali | 4 | 4 | 4 | |||||
| Messico | 2 | 2 | 2 | |||||
| Perù | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 24 | 20 | |
| Totale | 25 | 11 | 16 | 18 | 7 | 0 | 77 | 59 |
| ADOZIONI NOVA 2005 | ||||||||
| Stati | 0-3a | 4-5a | 6-7a | 8-9a | 10a+ | n/a | Totale bambini | Totale adozioni |
| Brasile | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 22 | 15 | |
| Colombia | 2 | 2 | 1 | |||||
| Etiopia | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||
| Haiti | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | |||
| Mali | 2 | 2 | 2 | |||||
| Messico | 1 | 1 | 1 | |||||
| Perù | 19 | 1 | 1 | 2 | 23 | 22 | ||
| Totale | 31 | 12 | 13 | 10 | 1 | 0 | 67 | 54 |
»
- Versione stampabile
- Login o registrati per inviare commenti

